Tabela Rozmiarów

ONA Ogólne

Rozmiar 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
piersiowej(cm) 78 82 86 90 94 98 102 106 112 118 124 130
talii(cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112
biodrach(cm) 86 90 94 98 102 106 110 114 120 126 132 138
Swipe to see more


Rozmiar XS S M L XL XXL 1XL 2XL 3XL
piersiowej(cm) 82 86 90 96 102 108 114 120 126
talii(cm) 64 68 72 78 84 90 96 102 108
biodrach(cm) 90 94 98 104 110 116 122 128 134
Swipe to see more


ONA Jeansy

Rozmiar 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
talii(cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112
biodrach(cm) 86 90 94 98 102 106 110 114 120 126 132 138
Swipe to see more


Buty

EUR 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 2 3 4 5 6 7 8 9
Długość_stopy(cm) 22,8 23,4 24 24,6 25,3 26 26,6 27,3
Swipe to see more


ONA Bielizna

- PL GB 84-86 86-88 90-92 87-89 89-91 91-93 93-95 97-99 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 99-101 103-105 105-107 106-108 108-110 109-111 111-113 113-115 116-118 118-120 120-122
68-72 70 32 70B 70℃ 70E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73-77 75 34 - - - 75A 75B 75℃ 75D 75F - - - - - - - - - - - - - - - -
78-82 80 36 - - - - - - - - 80B 80℃ 80D 80E 80F - - - - - - - - - - -
83-87 85 38 - - - - - - - - - - - - - 85B 85D 85E - - - - - - - -
88-92 90 40 - - - - - - - - - - - - - - - - 90℃ 90D - - - - - -
93-97 95 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95B 95℃ 95D - - -
93-97 100 44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100℃ 100D 100E
Swipe to see more


Piżamy

IN

CM

Rozmiar XXS XS S M M L L XL XXL 1XL 2XL 3XL 4XL
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
GB 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
piersiowej(cm) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 114 120 126 132
talii(cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 96 98 104 112 118
biodrach(cm) 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 128 134 140
Swipe to see more


Majtki

Rozmiar XXS XS S M M L L XL XXL 1XL 2XL 3XL 4XL
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
GB 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
talii(cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 96 98 104 112 118
biodrach(cm) 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 128 134 140
Swipe to see more


Ogólne

T-shirty XS S M L XL XXL
jeansy 28-29 30-31 32-33 34 36 38
Marynarki 46 48 50 52 54 56
Produkty - S/M S/M L/XL L/XL -
Wzrost(cm) 170-174 174-176 176-180 180-184 184-188 188-190
piersiowej(cm) 87-92 92-97 97-102 102-107 107-113 113-120
talii(cm) 75-80 80-85 85-90 90-95 95-101 101-108
biodrach(cm) 87-92 92-97 97-102 102-107 107-113 113-120
Swipe to see more


Bielizna

Rozmiar S M L XL XXL
piersiowej(cm) 92-97 97-102 102-107 107-113 113-120
talii(cm) 80-85 85-90 90-95 95-101 101-108
Swipe to see more


Buty

EUR 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Długość_stopy(cm) 25,1 25,7 26,4 27 27,6 28,3 28,9 29,6 30,3
Swipe to see more


Akcesoria

Pasek_zwykły -
Rozmiar Długość_paska(cm)
M 102
L 110
XL 120
Rękawiczki -
Rozmiar Obwód_dłoni(cm)
M 22
L 24
Kapelusze -
Rozmiar Obwód_głowy(cm)
M 57
L 59
Czapki_zimowe -
Rozmiar Obwód_głowy(cm)
M 58
L 60
Swipe to see more


Dziewczynka Newborn (0-12 miesięcy)

Wiek 1-3m. 3-6m. 6-9m. 9-12m.
Wzrost(cm) 62 68 74 80
Wzrost(cale) 24,5 27 29 31,5
piersiowej(cm) 40 44 46 48
talii(cm) 41 45 47 49
biodrach(cm) 41 45 47 49
Swipe to see more


Dziewczynka Baby (1-5 lat)

Wiek 9-12m. 12-18m. 1,5-2lata 2-3lat 3-4lat 4-5lat
Wzrost(cm) 80 86 92 98 104 110
Wzrost(cale) 31,5 34 36 38,5 41 43,5
piersiowej(cm) 48 50 52 54 56 58
talii(cm) 49 50 51 52 53 54
biodrach(cm) 49 51 53 56 59 62
Swipe to see more


Dziewczynka (5-13 lat)

Wiek 5-6 6-7 7-8 8 9 10 11 12 13
Wzrost(cm) 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Wzrost(cale) 45,5 48 50,5 53 55 57,5 60 62 64,5
piersiowej(cm) 60 62 65 68 71 74 77 80 83
talii(cm) 55 56 58 60 61,5 63 64,5 66 67,5
biodrach(cm) 64 66 70 74 77 80 83 86 89
Swipe to see more


Chłopiec Newborn (0-12 miesiecy)

Wiek 1-3m. 3-6m. 6-9m. 9-12m.
Wzrost(cm) 62 68 74 80
Wzrost(cale) 24,5 27 29 31,5
piersiowej(cm) 40 44 46 48
talii(cm) 41 45 47 49
biodrach(cm) 41 45 47 49
Swipe to see more


Chłopiec Baby (1-5 lat)

Wiek 9-12m. 12-18m. 1,5-2lata 2-3lat 3-4lat 4-5lat
Wzrost(cm) 80 86 92 98 104 110
Wzrost(cale) 31,5 34 36 38,5 41 43,5
piersiowej(cm) 48 50 52 54 56 58
Obwódwbiodrach(cm) 49 51 53 56 59 62
Swipe to see more


Chłopiec (5-13 lat)

Wiek 5-6 6-7 7-8 8 9 10 11 12 13 13-14
Wzrost(cale) 45,5 48 50,5 53 55 57,5 60 62 64,5 67
Wzrost(cm) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
piersiowej(cm) 60 62 65 68 71 74 78 82 86 90
talii(cm) 55 56 59 61 63 65 68 71 74 77
biodrach(cm) 64 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Swipe to see more


Bielizna-Dziewczynka

Wiek 1,5-2 2-4 4-6 6-8 8-9 10-11 12-13
Wzrost(cale) 34/36 38,5/41 43,5/45,5 48/50,5 53/55 57,5/60 62/64,5
Wzrost(cm) 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
piersiowej(cm) 52 56 60 65 71 77 83
talii(cm) 51 53 55 58 61,5 64,5 67,5
biodrach(cm) 53 59 64 70 77 83 89
Swipe to see more


Bielizna-Chłopiec

Wiek 1,5-2 2-4 4-6 6-8 8-9 10-11 12-13
Wzrost(cm) 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Wzrost(cale) 34/36 38,5/41 43,5/45,5 48/50,5 53/55 57,5/60 62/64,5
piersiowej(cm) 52 56 60 65 71 78 86
talii(cm) 51 53 55 59 63 68 74
biodrach(cm) 53 59 64 69 75 81 87
Swipe to see more


Buty

Rozmiar 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rozmiar_UK 0,5/1,5 .2/3 4/4,5 .5/6 .7/8 8,5 9 10,5 11 11,5 13 13,5 1 2 3 3,5 4,5 5 5,5 6,5
Długość_stopy(cm) 10,5 12 13 14,5 16 16,5 17 18 18,5 19 20 20,5 21 22 22,5 23 24 24,5 25 26
Swipe to see more